Jump to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Froxlor Forum

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Viele Datenbankverbindungen von Froxlor

Featured Replies

Hallo, ich stelle fest das Froxlor ständig um die 10 Datenbankverbindungen aufrecht erhält. Normalerweise sollte doch nur eine Verbindung in Verwendung sein, der vom Cron gebraucht wird. Ok, wenn gerade viel konfiguriert wird, kann es auch mal mehr sein. Aber ständig 10 Connections ist sehr viel weil auch InnoDB Datenbanken viel Speicher brauchen.

Gibts da eine Lösung?

Christian

Wüsste nicht das wir persistente verbindungen aufbauen...und 10 auf einmal schonmal garnicht. Es sei denn bei dir sind vllt immer 10 Kunden unterwegs?

8 hours ago, wwl said:

weil auch InnoDB Datenbanken viel Speicher brauchen.

wir nutzen allerdings kein InnoDB :P

  • Author

Nee auch bei 150 Domains und 40 Kunden sind nur selten welche auf Froxlor. Die meiste Zeit werden die Crons abgearbeitet. Trotzdem zeigt mir die Prozessliste des MySQL Servers immer 8-12 Verbindungen an die zwar alle schlafen aber warten bis wieder ein Befehl kommt. Die Verbindungsdauer zählt dann hoch.

Christian

 

 

Aber schon verbindungen des froxlor-DB users? Oder allgemein?

  • Author

Ja nur Verbindungen von Froxlor:

 

mysql> show processlist;
+--------+-----------------+-------------------------------------+---------------+---------+------+-----------------------------+------------------+
| Id     | User            | Host                                | db            | Command | Time | State                       | Info             |
+--------+-----------------+-------------------------------------+---------------+---------+------+-----------------------------+------------------+
|      1 | event_scheduler | localhost                           | NULL          | Daemon  |  542 | Waiting for next activation | NULL             |
|    103 | wwl             | localhost:55668                     | froxlor       | Sleep   |   75 |                             | NULL             |
| 166150 | wwl             | wwl8.leicht.info:33942              | assp          | Sleep   |   84 |                             | NULL             |
| 166158 | wwl             | wwl8.leicht.info:33944              | assp          | Sleep   |   18 |                             | NULL             |
| 166168 | wwl             | wwl8.leicht.info:33946              | assp          | Sleep   |   47 |                             | NULL             |
| 166178 | wwl             | wwl8.leicht.info:33948              | assp          | Sleep   |  152 |                             | NULL             |
| 166190 | wwl             | wwl8.leicht.info:33950              | assp          | Sleep   |   87 |                             | NULL             |
| 166200 | wwl             | wwl8.leicht.info:33952              | assp          | Sleep   |   95 |                             | NULL             |
| 166212 | wwl             | wwl8.leicht.info:33954              | assp          | Sleep   |   28 |                             | NULL             |
| 166229 | wwl             | wwl8.leicht.info:33970              | assp          | Sleep   |    1 |                             | NULL             |
| 274593 | wwl             | wwl8.leicht.info:48346              | assp          | Sleep   |   18 |                             | NULL             |
| 274624 | wwl             | wwl8.leicht.info:48376              | assp          | Sleep   |   47 |                             | NULL             |
| 275513 | wwl             | localhost                           | transfer      | Sleep   | 7195 |                             | NULL             |
| 275933 | wwl             | localhost                           | ipobserver    | Sleep   |  750 |                             | NULL             |
| 276124 | wwl             | localhost                           | cacti         | Sleep   |   76 |                             | NULL             |
| 277855 | wwl             | localhost:37588                     | froxlor       | Sleep   |   23 |                             | NULL             |
| 278933 | wwl             | localhost                           | transfer      | Sleep   |  443 |                             | NULL             |
| 278939 | wwl             | localhost                           | transfer      | Sleep   |  437 |                             | NULL             |
| 292037 | wwl             | p57B6E9E8.dip0.t-ipconnect.de:54944 | wwlmailer     | Sleep   |   94 |                             | NULL             |
| 292361 | wwl             | localhost:41518                     | froxlor       | Sleep   |   35 |                             | NULL             |
| 292467 | wwl             | localhost:41698                     | froxlor       | Sleep   |   37 |                             | NULL             |
| 292606 | wwl             | localhost:41862                     | froxlor       | Sleep   |   35 |                             | NULL             |
| 292607 | wwl             | localhost:41864                     | froxlor       | Sleep   |   35 |                             | NULL             |
| 292693 | wwl             | localhost:42048                     | froxlor       | Sleep   |   32 |                             | NULL             |
| 292694 | wwl             | localhost:42050                     | froxlor       | Sleep   |   32 |                             | NULL             |
| 292696 | wwl             | localhost:42058                     | froxlor       | Sleep   |   47 |                             | NULL             |
| 292701 | wwl             | localhost:42068                     | froxlor       | Sleep   |   49 |                             | NULL             |
| 292706 | wwl             | localhost:42080                     | froxlor       | Sleep   |   32 |                             | NULL             |
| 292709 | wwl             | localhost                           | NULL          | Query   |    0 | starting                    | show processlist |
| 292785 | wwl             | localhost:42270                     | froxlor       | Sleep   |   37 |                             | NULL             |
| 292790 | wwl             | localhost                           | rss-tiny-tiny | Sleep   |   30 |                             | NULL             |
+--------+-----------------+-------------------------------------+---------------+---------+------+-----------------------------+------------------+
31 rows in set (0,00 sec)

 

Der Froxlor-User wird aber auch von Postfix und Dovecot benutzt - hast du das mitbedacht?

 

  • Author

Du hast Recht. Sollten die Zugriffe aber nicht auch disconnecten?

Ist das für dich nur eine akademische Frage oder hast du Probleme mit der Performance?

Schießen und öffnen von Verbindungen braucht auch Rechenleistung und dauert länger als das Offenhalten von 10 Prozessen.

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Account

Navigation

Search

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.